Berikut ini dokumen laporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu Institusi (BPMI):
Laporan Audit Mutu Internal
Rapat Tinjauan Manajemen
Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas
No | Fakultas | Tahun | |
1 | Laporan RTM Pascasarjana | 2022 | 2023 |
2 | Laporan RTM FT | 2022 | 2023 |
3 | Laporan RTM FKIP | 2022 | 2023 |
4 | Laporan RTM FISIP | 2022 | 2023 |
5 | Laporan RTM FIK | 2022 | 2023 |
6 | Laporan RTM FH | 2022 | 2023 |
7 | Laporan RTM FE | 2022 | 2023 |
8 | Laporan RTM FAI | 2022 | 2023 |
Laporan SPMI Tingkat Universitas
Laporan SPMI Tingkat Fakultas
No | Fakultas | Tahun | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fakultas Agama Islam | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
3 | Fakultas Ekonomi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
4 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
5 | Fakultas Teknik | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
6 | Fakultas Ilmu Kesehatan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
7 | Fakultas Hukum | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
8 | Program Pascasarjana | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Laporan Review
Review Instrumen Survei Kepuasan (download)
Review Pelaksanaan Pengukuran Kepuasan Mahasiswa terhadap Kinerja Dosen (download)
Laporan Survei Kepuasan
No | Laporan | Tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pemahaman Visi Misi dan Tujuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
2 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan manajemen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
3 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan keuangan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
4 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan sarpras | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
5 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan beasiswa | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
6 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan minat bakat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
7 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan konseling | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
8 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan bimbingan karier | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
9 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan kewirausahaan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
10 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan keprofesian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
11 | Kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
12 | Kepuasan Mahasiswa terhadap peforma mengajar dosen (Penilaian Pembelajaran) Semester Ganjil | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
13 | Kepuasan Mahasiswa terhadap peforma mengajar dosen (Penilaian Pembelajaran) Semester Genap | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
14 | Kepuasan mahasiswa terhadap pembimbing akademik (PA) dan Tugas Akhir Semester Ganjil | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
15 | Kepuasan mahasiswa terhadap pembimbing akademik (PA) dan Tugas Akhir Semester Genap | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
16 | Kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Mahasiswa Baru | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
17 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan pembelajaran AIK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
18 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan Sertfikasi Bahasa Inggris | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
19 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan Sertfikasi Komputer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
20 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan Kesehatan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
21 | Kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
22 | Kepuasan dosen dan tendik terhadap layanan pengelolaan keuangan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
23 | Kepuasan dosen dan tendik terhadap layanan sarana dan prasarana | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
24 | kepuasan peneliti terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
25 | kepuasan pelaksana PkM terhadap layanan dan pelaksanaan proses PkM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
26 | Kepuasan dosen dan tendik terhadap layanan manajemen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
27 | Kepuasan lulusan terhadap layanan manajemen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
28 | Kepuasan mitra terhadap layanan manajemen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
29 | kepuasan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
30 | kepuasan mitra kegiatan PkM terhadap layanan dan pelaksanaan proses PkM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Rencana Tindak Lanjut
- RTL Satker Bagian Pengembangan Pembelajaran (BPP)
- RTL Satker Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
- RTL Satker Badan Penjaminan Mutu Institusi (BPMI)
- RTL Satker Bagian Sumber Daya Manusia (BSDM)
- RTL Satker Kantor Unviersitas (KU)
Review Siklus SPMI
- Review Siklus SPMI (Hari Prasetyo, Ph.D. / UMS)
- Review Siklus SPMI (Prof. Dr. Tria Astika E. P, SKM., MKM / UMJ)
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
Program Studi | 2022 | 2023 | ||
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Pendidikan Agama Islam | (download) | (download) | (download) | (download) |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | (download) | (download) | (download) | (download) |
S1 Ekonomi Syariah | (download) | (download) | (download) | (download) |
S1 Psikologi Islam | (download) | (download) | (download) | (download) |
S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | (download) | (download) | (download) | (download) |
Ilmu Pemerintahan | (download) | (download) | (download) | (download) |
Ilmu Komunikasi | (download) | (download) | (download) | (download) |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | (download) | (download) | (download) | (download) |
Pendidikan Matematika | (download) | (download) | (download) | (download) |
Pendidikan Bahasa Inggris | (download) | (download) | (download) | (download) |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | (download) | (download) | (download) | (download) |
Manajemen | (download) | (download) | (download) | (download) |
Ekonomi Pembangunan | (download) | (download) | (download) | (download) |
D3 Akuntansi | (download) | (download) | (download) | (download) |
S1 Akuntansi | (download) | (download) | (download) | (download) |
Teknik Mesin | (download) | (download) | (download) | (download) |
Teknik Elektro | (download) | (download) | (download) | (download) |
Teknik Informatika | (download) | (download) | (download) | (download) |
D3 Keperawatan | (download) | (download) | (download) | (download) |
S1 Keperawatan | (download) | (download) | (download) | (download) |
D3 Kebidanan | (unduh) | (download) | (download) | (download) |
Profesi Ners | (download) | (download) | (download) | (download) |
Ilmu Hukum | (download) | (download) | (download) | (download) |
Magister Pendidikan Agama Islam | (download) | (download) | (download) | (download) |
Laporan Kegiatan Benchmarking
- Universitas Hayam Wuruk (Perbanas) Tahun 2021 (download)
- Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Tahun 2021 (download)
- Universitas Darussalam Gontor Ponorogo Tahun 2023 (download)
- Universitas Sultan Zainal Abidin Malaysia 2024 (download)
- Universitas Malaysia Kelantan 2024 (download)
Laporan Tahunan Badan Penjaminan Mutu Institusi
- Laporan Tahun 2020 / 2021 / 2022 / 2023