Berikut ini dokumen laporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu Institusi (BPMI):
Laporan Audit Mutu Internal
Rapat Tinjauan Manajemen
Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas
No | Fakultas | Tahun | |||
1 | Laporan RTM Pascasarjana | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
2 | Laporan RTM FT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
3 | Laporan RTM FKIP | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
4 | Laporan RTM FISIP | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
5 | Laporan RTM FIK | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
6 | Laporan RTM FH | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
7 | Laporan RTM FE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
8 | Laporan RTM FAI | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Laporan SPMI Tingkat Universitas
Laporan SPMI Tingkat Fakultas
No | Fakultas | Tahun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakultas Agama Islam | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Fakultas Ekonomi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5 | Fakultas Teknik | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 6 | Fakultas Ilmu Kesehatan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 7 | Fakultas Hukum | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 8 | Program Pascasarjana | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Laporan Review
Review Instrumen Survei Kepuasan (download)
Review Pelaksanaan Pengukuran Kepuasan Mahasiswa terhadap Kinerja Dosen (download)
Laporan Survei Kepuasan
| No | Laporan | Tahun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemahaman Visi Misi dan Tujuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan manajemen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan keuangan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan sarpras | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan beasiswa | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 6 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan minat bakat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 7 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan konseling | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 8 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan bimbingan karier | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 9 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan kewirausahaan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 10 | Kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 11 | Kepuasan Mahasiswa terhadap peforma mengajar dosen (Penilaian Pembelajaran) Semester Ganjil | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12 | Kepuasan Mahasiswa terhadap peforma mengajar dosen (Penilaian Pembelajaran) Semester Genap | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 13 | Kepuasan mahasiswa terhadap pembimbing akademik (PA) dan Tugas Akhir Semester Ganjil | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 14 | Kepuasan mahasiswa terhadap pembimbing akademik (PA) dan Tugas Akhir Semester Genap | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 15 | Kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Mahasiswa Baru | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 16 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan pembelajaran AIK | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 17 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan Sertfikasi Bahasa Inggris | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 18 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan Sertfikasi Komputer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 19 | Kepuasan mahasiswa terhadap layanan Kesehatan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 20 | Kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 21 | Kepuasan dosen dan tendik terhadap layanan pengelolaan keuangan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 22 | Kepuasan dosen dan tendik terhadap layanan sarana dan prasarana | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 23 | kepuasan peneliti terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 24 | kepuasan pelaksana PkM terhadap layanan dan pelaksanaan proses PkM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 25 | Kepuasan dosen dan tendik terhadap layanan manajemen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 26 | Kepuasan lulusan terhadap layanan manajemen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 27 | Kepuasan mitra terhadap layanan manajemen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 28 | kepuasan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 29 | kepuasan mitra kegiatan PkM terhadap layanan dan pelaksanaan proses PkM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 30 | Laporan Survei Kepuasan Suasana Akademik | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Rencana Tindak Lanjut
- RTL Satker Bagian Pengembangan Pembelajaran (BPP)
- RTL Satker Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
- RTL Satker Badan Penjaminan Mutu Institusi (BPMI)
- RTL Satker Bagian Sumber Daya Manusia (BSDM)
- RTL Satker Kantor Unviersitas (KU)
Review Siklus SPMI
- Review Siklus SPMI (Hari Prasetyo, Ph.D. / UMS)
- Review Siklus SPMI (Prof. Dr. Tria Astika E. P, SKM., MKM / UMJ)
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
| Program Studi | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | |||
| Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
| S1 Pendidikan Agama Islam | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| S1 Ekonomi Syariah | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| S1 Psikologi Islam | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| S1 Ilmu Pemerintahan | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| S1 Ilmu Komunikasi | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| S1 Pendidikan Matematika | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| S1 Pendidikan Bahasa Inggris | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| S1 Manajemen | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| S1 Ekonomi Pembangunan | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| D3 Akuntansi | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| S1 Akuntansi | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| S1 Teknik Mesin | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| S1 Teknik Elektro | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| S1 Teknik Informatika | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| D3 Keperawatan | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| S1 Keperawatan | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| D3 Kebidanan | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| Profesi Ners | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| S1 Fisioterapi | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| S1 Ilmu Hukum | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| Magister Pendidikan Agama Islam | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| Magister Pedagogi | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
| Magister Manajemen | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) | (download) |
Laporan Kegiatan Benchmarking
- Universitas Hayam Wuruk (Perbanas) Tahun 2021 (download)
- Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Tahun 2021 (download)
- Universitas Darussalam Gontor Ponorogo Tahun 2023 (download)
- Universitas Sultan Zainal Abidin Malaysia 2024 (download)
- Universitas Malaysia Kelantan 2024 (download)
Laporan Tahunan Badan Penjaminan Mutu Institusi
- Laporan Tahun 2020 / 2021 / 2022 / 2023